The first full-fledged interest-free bank in Ethiopia

Exchange Rate – April 13, 2026
Currency Cash Transaction
Buying Selling Buying Selling
USD – Us Dollar 154.0415 157.1223 154.0415 157.1223
GBP – Pound Sterling 204.3600 208.4472 208.2428 212.4077
EUR – Euro 180.0000 183.6000 180.0000 183.6000
CHF – Swiss Frank 192.0760 195.9175 195.7254 199.6399
CAD – Canadian Dollar 110.2220 112.4264 111.3242 113.5507
SAR – Saudi Riyal 43.3167 44.1830 43.3167 44.1830
AED – Uae Dirham 44.0200 44.9004 44.0200 44.9004
Applicable on April 13, 2026
Currency Code Weighted Average Daily Exchange Rates
Buying Selling
USD – Us Dollar 165.1305 157.1223
GBP – Pound Sterling No Trade
EUR – Euro No Trade
CHF – Swiss Frank No Trade
CAD – Canadian Dollar No Trade
SAR – Saudi Riyal No Trade
AED – Uae Dirham No Trade